Delta
Habanerolecker
- Beiträge
- 405
Hab gerade noch die Erntestatistik erstellt, falls es jemanden interessiert:
Die ersten Samen sind für 2021 nun auch in der Erde. Die Chinensen werde ich auf 3-4 Pflanzen reduzieren (Habanero, Bhut, TS Yellow Cardi). Bei den Annuum werden es vermutlich 8-10 Pflanzen, als neue Sorte ist die DOUX D'ESPAGNE dabei.
Vielen Dank für das Interesse und Feedback.
Viel Erfolg allen in der neuen Saison.
Sorte | Topf(l) | Aussaat | Erste reife Frucht | Ertrag(Stück) | Ertrag(g) |
---|---|---|---|---|---|
Habanero braun | 18 | 13.1. | 22.5. | 176 | 716 |
Big Yellow Mama | 18 | 13.1. | 20.6. | 187 | 1460 |
Trinidad Moruga Peach | 18 | 13.1. | 13.6. | 461 | 1456 |
Bhut gelb | 10 | 13.1. | 17.6. | 95 | 363 |
Orange Blob x 2 | 18 | 13.1. | 26.5. | 339 | 1736 |
Trinidad Scorpion Yellow CARDI x 2 | 12 | 13.1. | 22.5. | 166 | 804 |
Pimento de Padron x 2 | 8 + 12 | 3.2. | 26.6. | 161 | 2950 |
Pepperone | 10 | 3.2. | 15.8. | 14 | 1108 |
Snackpaprika x 2 | 7,5 | 3.2. | 3.7. | 70 | 1316 |
Jalapeno Tex-Mex x 2 | 8 + 10 | 3.2. | 3.7. | 65 | 1047 |
Bullhorn | 15 | 3.2. | 23.7. | 89 | 2957 |
Die ersten Samen sind für 2021 nun auch in der Erde. Die Chinensen werde ich auf 3-4 Pflanzen reduzieren (Habanero, Bhut, TS Yellow Cardi). Bei den Annuum werden es vermutlich 8-10 Pflanzen, als neue Sorte ist die DOUX D'ESPAGNE dabei.
Vielen Dank für das Interesse und Feedback.
Viel Erfolg allen in der neuen Saison.