The gardening Guinea Pig
Chiligrünschnabel
- Beiträge
- 81
So, da heute der 1.1.26 ist geb ich auch mal meine Anbauliste für dies Jahr zum besten. Und ja, ich bin gewaltig eskaliert
Da es so viele sind ists auch nicht schlimm wenn von einer Sorte nix keimt XD, hab ja genug Backup 
Manche Einträge haben Lücken, die werde ich wenn ich Zeit habe oder bei unbekannteren Sorten neuere Erkentnisse bekomme nachtragen.
Außerdem bin ich am überlegen ob ich mir noch die ein oder andere Wildchili wie flexuosum oder lanceolatum zulege.
Andere Gewächse wie Kürbisse, Auberginen und Tomaten werde ich später zu einer weiteren Tabelle zusammenfassen
Bei Fragen einfach Fragen, ansonsten wünsch ich schonmal viel Spaß an den Fotos im Laufe des Jahres.
Da es so viele sind ists auch nicht schlimm wenn von einer Sorte nix keimt XD, hab ja genug Backup 
| Name | Art | Schärfe | In Keimbox | Gekeimt | Erstes Blatt | |
| 1 | Gargoyle - Fruchtpheno | chinense | 10+++ | | ||
| 2 | Gargoyle – Dark Pheno | chinense | 10+++ | | | |
| 3 | Hallows Eve | chinense | 10+ | | ||
| 4 | Zebrange | baccatum | 2 – 4 | | | |
| 5 | (Gnarly) Orion | chinense | 10++ | | ||
| 6 | Aji Charapita gelb | chinense | 9 | | ||
| 7 | Aji Charapita rot | chinense | 9 | | | |
| 8 | Lemon Drop | baccatum | 7 | | | |
| 9 | Pockmark Orange | chinense | 10++ | | ||
| 10 | "Der gestreifte Kater" | Roulettesorte | ??? | | | |
| 11 | "Südamerikas scharfe Orange" | Roulettesorte | ??? | | | |
| 12 | Wildchili Chiltepin 'Cappucchino' | 7 – 8 | | | ||
| 13 | Wildchili Capsicum galagoense | 9 | | |||
| 14 | Wildchili Capsicum rhomboideum | 0 – 2 | | |||
| 15 | Wildchili Capsicum eximium | 6 | | |||
| 16 | Wildchili Capsicum eshbaughii | |||||
| 17 | Wildchili Capsicum flexuosum | |||||
| 18 | Wildchili Capsicum Chacoense | |||||
| 19 | Thundermountain Longhorn | annuum | 2 – 3 | | ||
| 20 | Grenada Seasoning | chinense | 4 | | | |
| 21 | Brolls rote rauchige Biquinho (?) | ??? | ??? | | ||
| 22 | Wallys Chili (Heißt nicht so, hat meine italienische Kollegin aus der Heimat mitgebracht) | annuum | ??? | |||
| 23 | Hungarian Black Jalapeno | annuum | ||||
| 24 | Jalapeno Zapotec | annuum | ||||
| 25 | Jalapeno Mammoth | annuum | ||||
| 26 | Jalapeno Ruben | annuum | ||||
| 27 | Jalapeno Dreamcatcher | annuum | ||||
| 28 | Jalapeno Ruby | annuum | ||||
| 29 | Jalapeno Early | annuum | ||||
| 30 | Jalapeno Multicolor | annuum | ||||
| 31 | Nadapeno (schärfelose Jalapeno) | annuum | ||||
| 32 | Habanada (schärfelose Habanero) | chinense | ||||
| 33 | KS Lemon Starrburst | chinense | 9 - 10 | |||
| 34 | Bolivian Rainbow | annuum | 7 | | ||
| 35 | Puma Bbg7 Yellow | ??? | ??? | |||
| 36 | Biquinho Black | chinense | 6-8 | |||
| 37 | Gator jigsaw purple Dark Pheno | chinense | 10+ | | ||
| 38 | Malaysian Explosive Ember | annuum | 2 | | | |
| 39 | Chinese Five Color | annuum | 7 - 9 | |||
| 40 | Rocoto P 360 | pubescens | | |||
| 41 | Rocoto Gelbe Riesen | pubescens | | |||
| 42 | Rocoto Decera | pubescens | | | ||
| 43 | Rocoto Costa Rican Red (Gelb) | pubescens | | |||
| 44 | Rocoto Manzano Michoacán | pubescens | | |||
| 45 | Rocoto Grüne Olive | pubescens | | |||
| 46 | Dark Alchemy | |||||
| 47 | Peach Miasma | |||||
| 48 | BBG Armageddon Black | 10 | ||||
| 49 | Pimenta Projekt No. 5 | |||||
| 50 | XIII 003 | |||||
| 51 | Naga Tiger | |||||
| 52 | Yagul Chili | | ||||
| 53 | Midwest Midnight | |||||
| 54 | Blood Ghost | 10 | | |||
| 55 | Orange Gator Jigsaw | chinense | 10+ | | | |
| 56 | Explosive Ember | annuum | 6 - 8 | |
Manche Einträge haben Lücken, die werde ich wenn ich Zeit habe oder bei unbekannteren Sorten neuere Erkentnisse bekomme nachtragen.
Außerdem bin ich am überlegen ob ich mir noch die ein oder andere Wildchili wie flexuosum oder lanceolatum zulege.
Andere Gewächse wie Kürbisse, Auberginen und Tomaten werde ich später zu einer weiteren Tabelle zusammenfassen
Bei Fragen einfach Fragen, ansonsten wünsch ich schonmal viel Spaß an den Fotos im Laufe des Jahres.
Zuletzt bearbeitet:
Mach ich.
