Hangu
Naturfreund
- Beiträge
- 7.335
Wolltest du nicht gerne teilen?... langsam taut es wieder -ein total komischer Winter...
Schnee ist angekommen, wir gehen mal von 40-50 cm aus für die kommende Nacht.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Wolltest du nicht gerne teilen?... langsam taut es wieder -ein total komischer Winter...
c. annuum | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 237 Chili/Guntur | 23.01.2018 | . | . | . | ||
02 | Alma Paprika | 31.12.2017 | 11.01.2018 | 11 Tage | 1 | ||
03 | Bayrischer Spitzpaprika | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 Tage | 2 | ||
04 | Bell of Göllü | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
05 | Black Hottehü | 23.01.2018 | . | . | . | ||
06 | Candelight Mutant | 05.11.2017 | 12.11.2017 | 7 Tage | 2 | ||
07 | Chocolade Cherry | 31.12.2017 | 06.01.2018 | 6 Tage | 1 | ||
08 | Dubai 2012 | 23.01.2018 | . | . | . | ||
09 | Farmers Jalapeno | 31.12.2017 | 06.01.2018 | 5 Tage | 2 | ||
10 | Guntur Sannam S4 | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 7 Tage | 1 | ||
11 | Jalapeno Braun | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 Tage | 3 | ||
12 | Jalapeno Early | 31.12.2017 | 06.01.2018 | 6 Tage | 2 | ||
13 | Jalapeno Multicolor | 31.12.2017 | 05.01.2018 | 5 Tage | 2 | ||
14 | Jalapeno Purple | 31.12.2017 | . | . | . | ||
15 | Jalos | 31.12.2017 | 12.01.2018 | 12 Tage | 1 | ||
16 | Large Thai Orange | 31.12.2017 | 11.01.2018 | 11 Tage | 1 | ||
17 | Limocello | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
18 | Mustfa | 23.01.2018 | 30.01.2018 | 7 Tage | 1 | ||
19 | Paprika klein gelb | 23.01.2018 | 01.02.2018 | 9 Tage | 1 | ||
20 | Purple Ufo | 31.12.2017 | 29.01.2018 | 6 Tage | 1 | ||
21 | Purple Zoe Ausreißer | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
22 | Purple Zoe F5 | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
23 | Space Chilli 8 - Total Eclypse | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 Tage | 2 | ||
24 | Sukari | 31.12.2017 | 12.01.2018 | 12 Tage | 1 | ||
25 | Teja/Guntur | . | . | . | . | ||
26 | Tiger Paprika (aus dem Supermarkt) | 31.12.2017 | 07.01.2018 | 7 Tage | 2 | ||
27 | Wuschel | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 2 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 32 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
c. baccatum | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | Aji Fantasy Fatalii hell | 05.12.2017 | 11.12.2017 | 6 Tage | 3 | ||
02 | Aji Fantasy Fatalii Gourmet | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 7 Tage | 1 | ||
03 | Bishops Crown | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
05 | Pickles Orange | . | . | . | . | ||
06 | Santorini Episkopi Gonia | 26.11.2017 | 06.12.2017 | 10 Tage | 2 | ||
06 | Sugar Rush | 23.11.2017 | 02.12.2017 | 9 Tage | 2 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 9 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
c. chinense | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | Aribibi Gusuno | 31.12.2017 | 10.01.2018 | 10 Tage | 1 | ||
02 | Barbakoa | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 7 Tage | 2 | ||
03 | Bode Cross | 05.12.2017 | . | . | . | ||
04 | Carolina Reaper | 05.12.2017 | 30.12.2017 | 25 Tage | 2 | ||
05 | Chiclayo | . | . | . | . | ||
06 | Chili Rosen | 25.11.2017 | 02.12.2018 | 7 Tage | 1 | ||
07 | CP-014 Belize Sweet Habanero | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 9 Tage | 1 | ||
08 | Katie 7Pod | 31.12.2017 | 10.01.2018 | 10 Tage | 1 | ||
09 | Maxwell Gold | 31.12.2017 | 06.01.2018 | 6 Tage | 2 | ||
10 | Murupi | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
11 | Pimenta Lisa | 31.12.2017 | 10.01.2018 | 10 Tage | 1 | ||
12 | Pink Habanero | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
13 | TML | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 Tage | 1 | ||
14 | Vicentes Sweet Habanero | 23.01.2018 | . | . | . | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 14 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
c. pubescens | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | CGN 23768 | 05.11.2017 | 16.11.2017 | 41 Tage | 2 | ||
02 | Fegerocoto 2017 | 12.11.2017 | 19.12.2017 | 37 Tage | 1 | ||
03 | La Paz Brown | 04.12.2017 | 19.12.2017 | 15 Tage | 1 | ||
04 | Marlene | 24.11.2017 | 19.12.2017 | 25 Tage | 2 | ||
05 | P360 | 23.01.2018 | 02.02.2018 | 10 Tage | 1 | ||
06 | Rocoto Brown | 26.11.2017 | 05.12.2018 | 9 Tage | 2 | ||
07 | RocotoTo | 24.11.2017 | 03.12.2017 | 9 Tage | 1 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 10 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
c. chinense Wildchili | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | Aji Charapita gelb | 05.11.2017 | 17.11.2017 | 12 Tage | 2 | ||
02 | Aji Charapita rot | 05.11.2017 | 13.11.2017 | 8 Tage | 2 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 4 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
Rouletti | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | Clawfinger | kein genaues Datum | wollte nicht | keimen | 1 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 1 | ||
* | * | * | * | * | * |
Name | Pflanzen | gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c. annuum | . | 28 | ||||
c. baccatum | . | 09 | ||||
c. chinense | . | 18 | ||||
c. pubescens | . | 10 | ||||
c. chinense Wildchili | . | 04 | ||||
Rouletti | . | 01 | ||||
* | * | * | Pflanzen gesamt | . | 70 |
Du willst es heuer aber wissen
alles in Listen aufzuschreiben und wo alles so schön ordentlich ist
Schöne Aus, äh, Einsicht, oder soBlick in den Schrank
Kennst du etwa nicht die neueste deutsche Rechtschreibung zur Anpassung an den internationalen Schriftstil (Abkürzung: ndrzandis)????Topfen
Kennst du etwa nicht die neueste deutsche Rechtschreibung
Da wird wohl die Anzuchtskiste auseinander gedrückt.Man kann sie regelrecht wachsen hören