Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Ja Max das Model will hoch hinaus, rank und schlank gewachsen und wird spätestens am Freitag den Schrank verlassen müssen. Sie ist schon ganz nah an der Decke vom SchrankDie Charapita Red gefällt mir trotzdem am Besten, die hat ne richtige "Modelfigur"!
c. annuum | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 237 Chili/Guntur | . | . | . | . | ||
02 | Alma Paprika | 31.12.2017 | 11.01.2018 | 11 Tage | 1 | ||
03 | Barbakoa | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 7 Tage | 2 | ||
04 | Bell of Göllü | . | . | . | . | ||
05 | Black Hottehü | . | . | . | . | ||
06 | Candelight Mutant | 05.11.2017 | 12.11.2017 | 7 Tage | 2 | ||
07 | Chocolade Cherry | 31.12.2017 | 06.01.2018 | 6 Tage | 1 | ||
08 | Dubai 2012 | 31.12.2017 | . | . | 2. | ||
09 | Farmers Jalapeno | 31.12.2017 | 06.01.2018 | 5 Tage | 2 | ||
10 | Guntur Sannam S4 | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 7 Tage | 1 | ||
11 | Jalapeno Braun | . | . | . | . | ||
12 | Jalapeno Early | 31.12.2017 | 06.01.2018 | 6 Tage | 2 | ||
13 | Jalapeno Multicolor | 31.12.2017 | 05.01.2018 | 5 Tage | 2 | ||
14 | Jalapeno Purple | 31.12.2017 | . | . | . | ||
15 | Jalos | 31.12.2017 | 12.01.2018 | 12 Tage | 2 | ||
16 | Large Thai Orange | . | . | . | . | ||
17 | Limocello | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
18 | Mustfa | . | . | . | . | ||
19 | Paprika ? | . | . | . | . | ||
20 | Purple Ufo | 31.12.2017 | . | . | . | ||
21 | Purple Zoe Ausreißer | 31.12.2017 | . | . | . | ||
22 | Purple Zoe | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
23 | Ramiro | . | . | . | . | ||
24 | Space Chilli 8 - Total Eclypse | . | . | . | . | ||
25 | Sukari | 31.12.2017 | 12.01.2018 | 12 Tage | 1 | ||
26 | Teja/Guntur | . | . | . | . | ||
27 | Tiger Paprika (aus dem Supermarkt) | 31.12.2017 | 07.01.2018 | 7 Tage | 2 | ||
28 | Total Eclypse | . | . | . | . | ||
29 | Wuschel | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 2 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 20 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
c. baccatum | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | Aji Fantasy Fatalii hell | 05.12.2017 | 11.12.2017 | 6 Tage | 3 | ||
02 | Aji Fantasy Fatalii Gourmet | . | 12.12.2017 | 7 Tage | 1 | ||
03 | Bishops Crown | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
05 | Pickles Orange | . | . | . | . | ||
06 | Santorini Episkopi Gonia | 26.11.2017 | 06.12.2017 | 10 Tage | 2 | ||
06 | Sugar Rush | 23.11.2017 | 02.12.2017 | 9 Tage | 1 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 8 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
c. chinense | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | Aribibi Gusuno | 31.12.2017 | 10.01.2018 | 10 Tage | 1 | ||
02 | Bode Cross | 05.12.2017 | . | . | . | ||
03 | Carolina Reaper | 05.12.2017 | 30.12.2017 | 25 Tage | 2 | ||
04 | Chiclayo | . | . | . | . | ||
05 | Chili Rosen | 25.11.2017 | 02.12.2018 | 7 Tage | 1 | ||
06 | CP-014 Belize Sweet Habanero | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 9 Tage | 1 | ||
07 | Katie 7Pod | 31.12.2017 | 10.01.2018 | 10 Tage | 1 | ||
08 | Maxwell Gold | 31.12.2017 | 06.01.2018 | 6 Tage | 1 | ||
09 | Murupi | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
10 | Pimenta Lisa | 31.12.2017 | 10.01.2018 | 10 Tage | 1 | ||
11 | Pink Habanero | 31.12.2017 | 08.01.2018 | 8 Tage | 1 | ||
12 | TML | 31.12.2017 | . | . | . | ||
13 | Vicentes Sweet Habanero | 31.12.2017 | . | . | . | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 12 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
c. pubescens | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | CGN 23768 | 05.11.2017 | 16.11.2017 | 41 Tage | 2 | ||
02 | Fegerocoto 2017 | 12.11.2017 | 19.12.2017 | 37 Tage | 1 | ||
03 | La Paz Brown | 04.12.2017 | 19.12.2017 | 15 Tage | 1 | ||
04 | Marlene | 24.11.2017 | 19.12.2017 | 25 Tage | 2 | ||
05 | P360 | . | . | . | . | ||
06 | Rocoto Brown | 26.11.2017 | 05.12.2018 | 9 Tage | 2 | ||
07 | RocotoTo | 24.11.2017 | 03.12.2017 | 9 Tage | 1 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 9 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
Wildchili | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | Aji Charapita gelb | 05.11.2017 | 17.11.2017 | 12 Tage | 2 | ||
02 | Aji Charapita rot | 05.11.2017 | 13.11.2017 | 8 Tage | 2 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 4 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
Rouletti | Name | Aussaat am | Erster Keim am | Keimdauer | Anzahl | ||
01 | Clawfinger | kein genaues Datum | wollte nicht | keimen | 1 | ||
* | * | * | * | * | * | ||
. | Pflanzen gesamt | . | . | . | 1 | ||
* | * | * | * | * | * |
Name | Pflanzen | gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c. annuum | . | 20 | ||||
c. baccatum | . | 08 | ||||
c. chinense | . | 12 | ||||
c. pubescens | . | 09 | ||||
Wildchili | . | 04 | ||||
Rouletti | . | 01 | ||||
* | * | * | Pflanzen gesamt | . | 54 |
Die Jalapeno Multicolor hast Du auch dabei.
Du musst alle Leerzeichen löschen. Dann rutscht die Tabelle bis an den Text heran.
Zwischen tr und /tr kein Return als "neue Zeile"
Auch keine Leerzeilen.