Sleepless
Chiligrünschnabel
- Beiträge
- 19
Hallo
Da für mich die Aussaat der vorhandenen nun abgeschlossen ist und es ein paar Ausfälle gab, würde ich gern meine restlichen, gut gekeimten Samen zum Tausch anbieten.
Für die Ausfälle suche ich auch noch Ersatz.
Falls jemand was anzubieten hat und kein Interesse an meinen Einkäufen kann ich auch gerne das Porto ersetzen!
Tauschen hat vorrang!
Ich Suche in folgender Reihenfolge:
Ich habe Übrig:
Alle 2021 gekauft, gut gekeimt und Tabelle selbst gefüllt (ich hoffe das passt alles)
Da für mich die Aussaat der vorhandenen nun abgeschlossen ist und es ein paar Ausfälle gab, würde ich gern meine restlichen, gut gekeimten Samen zum Tausch anbieten.
Für die Ausfälle suche ich auch noch Ersatz.
Falls jemand was anzubieten hat und kein Interesse an meinen Einkäufen kann ich auch gerne das Porto ersetzen!
Tauschen hat vorrang!
Ich Suche in folgender Reihenfolge:
Sorten |
Aji Dulce Amarillo |
Köpük |
Tazmanian Black |
Sugar Rush Peach (Baccatum) |
Aji Pineapple |
Brazilian starfish |
7Pot Slimer |
Aji Guyana |
Criolla sella |
GRIF 9221 |
Jalapeno Zapotec |
Kashmiri Mirch |
Lila Luzie |
Locoto de la Noni |
Monkey Face Yellow |
Oda |
Tarahumara |
Chilis von denen du sagst „Top“ |
Erledigt: Black Pearl, Habanero White,Fish Pepper,Trinidad Scorpion Moruga Black |
Alle 2021 gekauft, gut gekeimt und Tabelle selbst gefüllt (ich hoffe das passt alles)
Anzahl | Sorte | Schärfe | Keimzeit Ist | Wuchs cm | Farbe | Art |
5 | Bulgarian Carrot | 5-7 | 7-10 | 100 | Gr>Or | Capsicum Annuum |
3 | Black hot Hungarian Chili | 4 | 6-12 | 80 | SW>DRot | Capsicum Annuum |
3 | Cayenne Rot | 8 | 6-7 | 90 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
4 | Cayenne Golden | 8 | 6-7 | 90 | Ge | Capsicum Annuum |
30 | Etna Chili | 7 | 7-14 | 100 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
3 | Jalapeno | 6 | 6-9 | 150 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
4 | Jalapeño Purple Chili | 6 | 6-12 | 70 | Gr>Vi>Rot | Capsicum Annuum |
7 | Numex Sandia | 4 | 6-9 | 120 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
40 | Joe´s Long Chili | 8 | 20 | 120 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
40 | Kitchen Pepper | 7 | 8-12 | 70 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
10 | Paprika Kiew Chili | 4 | 9-13 | 150 | Gr>Rot | Capsicum Annuum? |
2 | Paprika Lemberg | 4 | 16 | 140 | Gr>Rot | Capsicum Annuum? |
13 | Paprika Ramiro | 0-1 | 6-14 | 70 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
7 | People Namaqualand | 7-8 | 70 | Sw>Rot | Capsicum Annuum | |
3 | Poblano | 3 | 60 | Gr | Capsicum Annuum | |
3 | Red Finger Chili | 5 | 8-20 | 80 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
7 | Royal Black Chili | 8 | 15-21 | 80 | tiefschwarz zu dunkelrot abreifen | Capsicum Annuum |
4 | Shishito | 1 oder 10! | 10-14 | 90 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
3 | Thai Dragon | 8 | 12-18 | 40 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
30 | Thai Red Chili | 8 | 7-21 | 80 | Gr>Rot | Capsicum Annuum |
16 | Volante Orange | 2-3 | 6-16 | 25 | Capsicum Annuum | |
3 | Aji White Fantasy | 2 | 5-12 | 150 | Capsicum Baccatum | |
7 | Nepalese Bell Chili | 6 | 5-6 | 150 | Capsicum Baccatum? | |
7 | Beni Highland | 7 | 8-21 | 80 | Gr>Ge | Capsicum Chinense |
5 | Habanero Peach | 10 | 6-10 | 80 | Capsicum Chinense | |
7 | Carolina Reaper Chocolate | 10+++ | 6-10 | 100 | Br | Capsicum Chinense |
7 | Carolina Reaper Gelb | 10+++ | 9-16 | 100 | Ge | Capsicum Chinense |
14 | Carolina Reaper Rot | 10+++ | 6-10 | 100 | Gr>Or>Ropt | Capsicum Chinense |
7 | HABANERO Devils Tongue nero | 10++ | 7-9 | 100 | Capsicum Chinense | |
6 | Jolokia Buhat Caramel | 10+ | 6-20 | 50 | Gr>Or>Caramel | Capsicum Chinense |
3 | Jolokia Buhat Purple | 10+ | 8-21 | 80 | Capsicum Chinense | |
2 | Pink Tiger Chili | 9 | 8-20 | 100 | schwarz-violett nach rot | Capsicum Chinense |
2 | SNOW WHITE | 9 | 8-13 | 100 | Capsicum Chinense? | |
5 | Bird's Eye | 9 | 11-16 | 80 | Ge>Rot | Capsicum Frutenscens |
5 | ROCOTO RIESEN YELLOW | 1 | 12-21 | 300 | Capsicum Pubescens? |
Zuletzt bearbeitet: