Diede
Chilipulversammler
- Beiträge
- 1.285
Hallo zusammen,
Ich möchte Euch dieses Jahr auch wieder ein bisschen an meiner Saison teilhaben lassen.
Dieses Jahr werde ich mehrheitlich Paprika anbauen.
Da ich jetzt ein Gewächshaus habe , kann ich bei den Paprika mal Freiland (Topf) und Gewächshaus (Erde) vergleichen.
Der meiste Platz ist zwar für Tomaten reserviert, aber ein paar Pflanzen werde ich da auch noch unterbringen.
Ich versuche mal ein Paar der Pflanzen für das E-Book zu dokumentieren.
Beginnen werde ich wie schon die letzten Jahre zwischen 25.12 und 31.12.
Erst mal meine Liste für diese Saison
68% von den erst vergrabenen gekeimt ( 16.1.17 )
[td]Art[/td][td]Sorte[/td][td]Schärfe[/td][td]gekeimt[/td]
Ich möchte Euch dieses Jahr auch wieder ein bisschen an meiner Saison teilhaben lassen.
Dieses Jahr werde ich mehrheitlich Paprika anbauen.
Da ich jetzt ein Gewächshaus habe , kann ich bei den Paprika mal Freiland (Topf) und Gewächshaus (Erde) vergleichen.
Der meiste Platz ist zwar für Tomaten reserviert, aber ein paar Pflanzen werde ich da auch noch unterbringen.
Ich versuche mal ein Paar der Pflanzen für das E-Book zu dokumentieren.
Beginnen werde ich wie schon die letzten Jahre zwischen 25.12 und 31.12.
Erst mal meine Liste für diese Saison
68% von den erst vergrabenen gekeimt ( 16.1.17 )
Annuum | Snack Pepper | 0 | 2/2 |
Annuum | Nocera rosso | 0 | 2/2 |
Annuum | Grueso de Plaza | 0 | 1/2 |
Annuum | Nocera giallo | 0 | 0/4 |
Annuum | Trontarolo | 0 | 2/2 |
Annuum | Yesil Tatli | 0 | 1/2 |
Annuum | Hungarian Black | 0 | 2/2 |
Annuum | Mohawk | 0 | 2/2 |
Annuum | Corno di Torro Giallo | 0 | 0/4 |
Annuum | Corno di Torro Rosso | 0 | 1/2 |
Annuum | Marconi red | 0 | 1/2 |
Annuum | Pimento Blanco | 0 | 0/7 |
Annuum | Ramiro | 0 | 3/3 |
Annuum | Feher | 0 | 2/2 |
Annuum | Marconi golden | 0 | 0/4 |
Annuum | Sheepnose | 0 | 1/2 |
Annuum | Healthy | 0 | 2/2 |
Annuum | Numex Big Jim | 0 | 2/2 |
Annuum | Dulce de Espana | 0 | 1/4 |
Chinense | Trinidad Perfume | 0 | 2/2 |
Annuum | Numex Primavera | 2 | 2/2 |
Annuum | Kashmiri Mirch | 5 | 2/2 |
Annuum | Pimento de Padron | 3 | 2/2 |
Annuum | Ancho Poblano | 2 | 1/2 |
Annuum | Farmers Jalapeño | 2 | 2/2 |
Annuum | Giant Jalapeño | 2 | 2/2 |
Annuum | NuMex Vaquero | 5 | 2/2 |
Annuum | Numex Lemon Spice | 3 | 2/2 |
Chinense | 7 Pot Rennie | 10 | 0/4 |
Chinense | Daisy Cutter | 10 | 1/2 |
Chinense | Maya Pimento | 10 | 2/2 |
Chinense | Rocato | 7 | 0/4 |
Chinense | Pimenta Diomar | 8 | 2/2 |
Pubescense | Rocoto Montufar | 5 | 1/2 |
Pubescense | Rocoto Marlene | 5 | 2/2 |
Frutescens | Prik Jaew | 6 | 1/2 |
Annuum | Leek | 3 | 0/2 |
Annuum | Biber Chili | 1 | 0/2 |
Annuum | Joe Long | 6 | 0/2 |
Zuletzt bearbeitet: