Garfield
Jalapenogenießer
- Beiträge
- 135
So da bei mir die ersten Keimlinge hervor schauen und langsam aber sicher das wachsen anfangen erstelle ich auch mal einen Anbauthread.
Der erste Post soll dazu dienen, den Überblick zu behalten welche Sorten was geworden sind etc.
Da ich komplett indoor anbaue (kein Balkon/Garten) werde ich von jeder Sorte nur eine Pflanze groß ziehen können und muss mich somit von ein paar Chilis trennen. Ein paar der milden Paprika gehen an meine Eltern später doch scharfe Sorten möchten diese nicht aufziehen.
So um euch nicht unnötig zu nerven hier ein Bild von heute morgen. Die kleinen lassen es sich unter dem Pufflicht gut gehen
P.S. Die Dirty Orange wird wohl morgen fertig gekeimt sein (daher das morgige Datum). Zur Zeit sehe ich dort nur einen Buckel und ich habe als Keimdatum eingetragen, wenn Sie "aufgestanden" sind.
Der erste Post soll dazu dienen, den Überblick zu behalten welche Sorten was geworden sind etc.
Da ich komplett indoor anbaue (kein Balkon/Garten) werde ich von jeder Sorte nur eine Pflanze groß ziehen können und muss mich somit von ein paar Chilis trennen. Ein paar der milden Paprika gehen an meine Eltern später doch scharfe Sorten möchten diese nicht aufziehen.
Lfd.Nr. | Capsicum | Sortenname | gesät | gekeimt/unter Licht gestellt | Keimquote | Saatgutquelle | Aufzuchtsort | erste Blüte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | annuum | Gorria/Espelette | 08.02. | 01.03. | 2/3 - 66% | Pepperworld | Indoor | 24.05. |
02 | annuum | Czechoslovakian Black | 08.02. | 22.02./01.03. | 2/2 - 100% | Pepperworld | Indoor | 14.05. |
03 | annuum | Cascabelle | 08.02. | 15.02./18.02. | 2/3 - 66% | Pepperworld | Indoor | 20.05. |
04 | annuum | Nora | 08.02. | 22.02. | 1/2 - 50% | Pepperworld | Indoor | 22.05. |
05 | annuum | Dirty orange | 08.02. | 17.02./18.02./20.02. | 3/3 - 100% | Forum | In-/Outdoor | XXX |
06 | annuum | Köpük | 08.02.. | 14.02./15.02. | 5/5 - 100% | Forum | Indoor | 30.05. |
07 | annuum | Gochu | 08.02. | 18.02./20.02. | 2/2 - 100% | Pepperworld | Indoor | 16.05. |
08 | annuum | Sigaretta | 08.02. | 16.02. 17.02. | 2/2 - 100% | Reinsaat | ersetzt | XXX |
09 | annuum | Pustzagold | 08.02. | 02.03. | 1/6 - 16,5% | Pepperworld | verschenkt | XXX |
10 | annuum | Snack Paprika orange | 08.02. | 14.02. | 4/4 - 100% | Edeka rausgepult/evtl. nicht sortenrein | verschenkt | XXX |
11 | annuum | Bolivian Rainbow | 08.02. | 15.02. | 4/4 - 100% | eigenes Saatgut/sortenrein | verschenkt | XXX |
12 | annuum | Zierchili schwarz auf orange abreifend | 08.02. | 14.02. | 6/6 - 100% | rausgepult/nicht sortenrein | Indoor | 20.05. |
13 | annuum | Zierchili weiß auf rot abreifend | 08.02. | 14.02. | 6/6 - 100% | eigenes Saatgut/sortenrein | Indoor | 20.05 |
14 | annuum | Naschzipfel | 14.02. | 20.02./21.02. | 3/5 - 60% | Chilifee/Sortenreinheit? | Indoor | 12.05. |
15 | annuum | Cherry Bomb | 16.02. | 01.03./07.03. | 2/2 - 100% | Chilifee/Sortenreinheit? | Indoor | 01.05. |
16 | annuum | Cherry Yellow | 16.02. | xxx | 0/3 - Totalausfall | Chilifee/Sortenreinheit? | ersetzt | XXX |
17 | annuum | Choco Cherry | 16.02. | 01.03./07.03. | 2/3 - 66% | Chilifee/Sortenreinheit? | Indoor | 14.05. |
18 | annuum | Purple Beauty | 20.02. | 02.03. | 2/3 - 66% | Chilifee/Sortenreinheit? | verschenkt | XXX |
19 | annuum | Roter Augsburger | 20.02. | 12.03. | 1/3 - 33% | Chilifee/Sortenreinheit? | verschenkt | XXX |
20 | annuum | Anaheim | 20.02. | 28.02. | 1/3 - 33% | Chilifee/Sortenreinheit? | Indoor | 26.05. |
21 | annuum | Spitzpaprika | 20.02. | 28.02. | 3/3 - 100% | Edeka rausgepult/evtl. nicht sortenrein | verschenkt | XXX |
22 | annuum | Braune Paprika | unbek. | unbek. | unbek | gekauft evtl. nicht sortenrein | Indoor | XXX |
23 | chinense | Carolina Reaper | 03.04. | 26.04. | 2/5 - 40% | Ostergeschenk evtl. nicht sortenrein | Indoor | XXX |
24 | pubescens | Cabe Gondol | 03.04. | 26.04. | 3/3 - 100% | Forum | Indoor | XXX |
So um euch nicht unnötig zu nerven hier ein Bild von heute morgen. Die kleinen lassen es sich unter dem Pufflicht gut gehen
P.S. Die Dirty Orange wird wohl morgen fertig gekeimt sein (daher das morgige Datum). Zur Zeit sehe ich dort nur einen Buckel und ich habe als Keimdatum eingetragen, wenn Sie "aufgestanden" sind.
Zuletzt bearbeitet: