- Beiträge
- 3.809
Hallole,
Auch bei mir hat gestern die Saison 2022 mit dem Versenken der Rocotos sowie "etwas Beiwerk" begonnen.
Auch bei mir hat gestern die Saison 2022 mit dem Versenken der Rocotos sowie "etwas Beiwerk" begonnen.
int.No. | Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
Samen | Pflanzen | Pflanzen | |||||
eigene | Familie./ | ||||||
Sonstige | |||||||
AUSSAAT 28.11.2021 | 004+A6:A38 | ||||||
Capsicum annuum var. ˆgrossum (Wildsorte) | |||||||
014 | Siling Lara | v.Marcus(hot-pain) | 4 | 4 | 0 | ||
c.annuum var. Glabriusculum (Wildsorte) | |||||||
015 | c. aviculare | v.Marcus(hot-pain) | 4 | 4 | 0 | ||
CHINENSE | |||||||
001 | PdN X | Chili Max | 2021 | 3 | |||
pubescens | |||||||
002 | H47 (Arbeitstitel da kein Name) | 2017 | 2 | 1 | 1 | ||
003 | Lo Merced | Holzapfel | 2020 | nv | 2 | 1 | 1 |
004 | Rocoto Big Brown | Phini | 2018 | nv | 2 | 1 | 1 |
005 | Rocoto Brown Manzano | Sue | 2017 | nv | 2 | 1 | 1 |
006 | Rocoto Chocolate | Sue | 2017 | vh | 2 | 1 | 1 |
007 | Rocoto Cristobal Colombo | Sue | 2017 | unrein | 2 | 1 | 1 |
008 | Rocoto Ecuadorian Sweet | Chiliusmaximus | nv | 2 | 1 | 1 | |
009 | Rocoto Marlene | eigene | 2019 | nv | 2 | 1 | 1 |
010 | Rocoto"ochsenherz.at" | CoMi (hg.net) | 2018 | 2 | 1 | 1 | |
011 | Rocoto "P360" | 2020 | 2 | 1 | 1 | ||
012 | Rocoto Pineapple | Chiliolli | 2019 | vh | 2 | 1 | 1 |
013 | Rocoto rot | aseg24 | 2021 | nv | 2 | 1 | 1 |
22 | 11 | 11 | |||||
Zuletzt bearbeitet: