timmey
Chiliaddict
- Beiträge
- 3.081
So auch schonmal die Pläne für 2021 präsentieren.
Sortenvorschläge willkommen, noch hab ich meinen Planungswert nicht erreicht :-D.
Ich werde vermutlich einige Pflanzen in kleinen 10L Eimern halten, um den Ertrag zu begrenzen . 2020 habe/hatte ich 25 Pflanzen undStand 13.09.2020 geschätzt 4-5Kilo Beeren bei 25 Pflanzen. Stand 11.10.2020 sind nun nochmal ca. 6 Kilo dazugekommen, als ca 10-11Kilo Ertrag.
2021 dürfen es30 Pflanzen werden, der Ertrag sollte aber nicht signifikant steigen.
Edit: 15.09.2020 Tabelle und Text heimlich angepasst Pssst is sicher nix dazu gekommen...
Edit 11.10.2020 Tabelle aktualisiert
Edit: 30.10.2020 Jetz is aber ma gut....
Edit: 2 Sorten weggestrichen 3 dazugenommen; Aussaht Prio 1 Samen (Rocoto, ein teil der Kreuzungen und Mutant)
Edit: Reaper entfernt
Edit 5.2.2021: Aktualisierung der Tabelle Aufgrund von Samenspende, Gekeimte und Überhänge mit aufgenommen.
Ich werde vermutlich einige Pflanzen in kleinen 10L Eimern halten, um den Ertrag zu begrenzen . 2020 habe/hatte ich 25 Pflanzen und
2021 dürfen es
Cumari Bolivia glabriusculum | Capsicum annuum var. glabriusculum | 1 | 1 | 1 | |
Salvador de Bahia | Capsicum Chinense | 1 | 1 | 1 | |
Fatalii X Pimenta Lisa | Capsicum Chinense | 1 | 1 | 1 | |
Candlelight Mutant | Capsicum Annuum | 1 | 1 | 1 | |
Rocoto P360 | Capsicum Pubescens | 1 | 1 | 1 | |
Rocoto Costa Rican Red | Capsicum Pubescens | 1 | 1 | 1 | |
Pimenta Lisa X Fatalii | Capsicum Chinense | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rocoto Mini Olive | Capsicum Pubescens | 1 | 2 | 1 | |
Aji White Fantasy X Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | 1 | |
Little Bird of Guyana X Aji White Fantasy | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | 1 | |
Cumari Pollux | Capsicum Praetermissum | 1 | 1 | | |
Capsicum flexuosum | Capsicum flexuosum | 1 | 1 | | |
Aji Pineapple | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | 1 | |
Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 1 | 2 | 1 | |
SB Light | Capsicum Baccatum | 2 | 2 | 2 | |
Lemon Drop X Aji Cristal | Capsicum Baccatum | 1 | 2 | 2 | 1 |
Jamaican Bird | Capsicum Frutescens | 1 | 2 | | |
Capsicum Eximium | Capsicum Eximium | 1 | 2 | | |
Rocoto Tatiana | Capsicum Pubescens | 2 | 4 | 2 | |
Aji Cristal X Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 1 | 2 | 1 | |
Wild Brasil Chinense | Capsicum Chinense | 1 | 2 | | |
Aji White Fantasy X Little Bird of Guyana | Capsicum Baccatum | 1 | 7 | | |
Madeira #2 | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | | |
Peppa Peach | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | | |
Anaheim | Capsicum Annuum | 1 | 1 | | |
Little Bird of Guyana | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | | |
Morita | Capsicum Annuum | 1 | 1 | | |
Cumari Minas gerais | Capsicum Praetermissum | 1 | 1 | | |
cardenasii | Capsicum Cardenasii | 1 | 1 | | |
Fragilis | Capsicum baccatum L. var. baccatum | 1 | 1 | | |
Leo01 Rocopica | Artkreuzung | 1 | 1 | | |
Leo03 Baccatum X Praetermissum | Artkreuzung | 1 | 1 | | |
Trepadeira do Werner | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Edit: 15.09.2020 Tabelle und Text heimlich angepasst Pssst is sicher nix dazu gekommen...
Edit 11.10.2020 Tabelle aktualisiert
Edit: 30.10.2020 Jetz is aber ma gut....
Edit: 2 Sorten weggestrichen 3 dazugenommen; Aussaht Prio 1 Samen (Rocoto, ein teil der Kreuzungen und Mutant)
Edit: Reaper entfernt
Edit 5.2.2021: Aktualisierung der Tabelle Aufgrund von Samenspende, Gekeimte und Überhänge mit aufgenommen.
Zuletzt bearbeitet: