Chili-Angler
Jolokiajunkie
- Beiträge
- 3.224
Das Spiel kenn ich, darum mach ich noch ein Foto von. Hoffe du findest deine.Ich muss die Liste finden, wo welches Korn liegt
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Das Spiel kenn ich, darum mach ich noch ein Foto von. Hoffe du findest deine.Ich muss die Liste finden, wo welches Korn liegt
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | Aji Charapita | Aji Dulce Amarillo | Aji Dulce Rojo | Bhut Jolokia (Red) | Carolina Reaper | Cherry Sweet | Fatali Fatalii (Yellow) | Habanero (Red) | Habanero Red Savina | Pimento Marron | Pimientos de Padron – Pflanzettiekett I |
2 | Aji Charapita | Aji Dulce Amarillo | Aji Dulce Rojo | Bhut Jolokia (Red) | Carolina Reaper | Cherry Sweet | Fatali Fatalii (Yellow) | Habanero (Red) | Habanero Red Savina | Pimento Marron | Pimientos de Padron |
3 | Aji Charapita | Aji Dulce Amarillo | Aji Dulce Rojo | Bhut Jolokia (Red) | Carolina Reaper | Cherry Sweet | Fatali Fatalii (Yellow) | Habanero (Red) | Habanero Red Savina | Pimento Marron | Pimientos de Padron |
4 | Aji Charapita | Aji Dulce Amarillo | Aji Dulce Rojo | Bhut Jolokia (Red) | Cherry Sweet | Fatali Fatalii (Yellow) | Habanero (Red) | Habanero Red Savina | Pimento Marron | Pimientos de Padron | |
5 | Aji Charapita | Aji Dulce Amarillo | Aji Dulce Rojo | Bhut Jolokia (Red) | Cherry Sweet | Fatali Fatalii (Yellow) | Habanero (Red) | Habanero Red Savina | Pimento Marron | Pimientos de Padron | |
6 | Aji Dulce Amarillo | Aji Dulce Rojo | Bhut Jolokia (Red) | Carolina Reaper | Cherry Sweet | Fatali Fatalii (Yellow) | Habanero (Red) | Habanero Red Savina | Pimento Marron | Pimientos de Padron | |
7 | Aji Dulce Amarillo | Aji Dulce Rojo | Bhut Jolokia (Red) | Carolina Reaper | Cherry Sweet | Fatali Fatalii (Yellow) | Habanero (Red) | Habanero Red Savina | Pimento Marron | Pimientos de Padron |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | Lemon Drop | Ampuis | Bishops Crown | Chile de Onza | Jamy | Miniature Bell (Red) | Rocotillo | Trinidad Scorpion Moruga | Trinidad Scorpion Moruga (Yellow) | Trinidad Scorpion (Orange) | Trinidad Scorpion (Red) – Pflanzettiekett II |
2 | Lemon Drop | Ampuis | Bishops Crown | Chile de Onza | Jamy | Miniature Bell (Red) | Rocotillo | Trinidad Scorpion Moruga | Trinidad Scorpion Moruga (Yellow) | Trinidad Scorpion (Orange) | Trinidad Scorpion (Red) |
3 | Lemon Drop | Ampuis | Bishops Crown | Chile de Onza | Jamy | Miniature Bell (Red) | Rocotillo | Trinidad Scorpion Moruga | Trinidad Scorpion Moruga (Yellow) | Trinidad Scorpion (Orange) | Trinidad Scorpion (Red) |
4 | Lemon Drop | Ampuis | Bishops Crown | Chile de Onza | Jamy | Miniature Bell (Red) | Rocotillo | Trinidad Scorpion Moruga | Trinidad Scorpion Moruga (Yellow) | Trinidad Scorpion (Orange) | Trinidad Scorpion (Red) |
5 | Lemon Drop | Ampuis | Bishops Crown | Chile de Onza | Jamy | Miniature Bell (Red) | Rocotillo | Trinidad Scorpion Moruga | Trinidad Scorpion Moruga (Yellow) | Trinidad Scorpion (Orange) | Trinidad Scorpion (Red) |
6 | Lemon Drop | Ampuis | Bishops Crown | Chile de Onza | Jamy | Miniature Bell (Red) | Rocotillo | Trinidad Scorpion Moruga | Trinidad Scorpion (Orange) | Trinidad Scorpion (Red) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | 7pot Bubblegum | 7pot Bubblegum X Naga | Aji Cachuchón | Biquinho Vermelho | Devil´s Tongue (Red) | Early Jalapeño | Greek Pepperoni | Mini Rocoto (Red) | Vicentes annum | Vicentes Sweet Habanero | SLP Improved Naga Cross – Pflanzettiekett III |
2 | 7pot Bubblegum | 7pot Bubblegum X Naga | Aji Cachuchón | Biquinho Vermelho | Devil´s Tongue (Red) | Early Jalapeño | Greek Pepperoni | Mini Rocoto (Red) | Vicentes annum | Vicentes Sweet Habanero | SLP Improved Naga Cross |
3 | 7pot Bubblegum | 7pot Bubblegum X Naga | Aji Cachuchón | Biquinho Vermelho | Devil´s Tongue (Red) | Early Jalapeño | Greek Pepperoni | Mini Rocoto (Red) | Vicentes annum | Vicentes Sweet Habanero | SLP Improved Naga Cross |
4 | 7pot Bubblegum | 7pot Bubblegum X Naga | Aji Cachuchón | Biquinho Vermelho | Devil´s Tongue (Red) | Early Jalapeño | Greek Pepperoni | Mini Rocoto (Red) | Vicentes annum | Vicentes Sweet Habanero | SLP Improved Naga Cross |
5 | 7pot Bubblegum | 7pot Bubblegum X Naga | Aji Cachuchón | Biquinho Vermelho | Devil´s Tongue (Red) | Early Jalapeño | Greek Pepperoni | Mini Rocoto (Red) | Vicentes annum | Vicentes Sweet Habanero | SLP Improved Naga Cross |
6 | 7pot Bubblegum | 7pot Bubblegum X Naga | Aji Cachuchón | Biquinho Vermelho | Devil´s Tongue (Red) | Early Jalapeño | Greek Pepperoni | Mini Rocoto (Red) | Vicentes annum | Vicentes Sweet Habanero | SLP Improved Naga Cross |
7 | 7pot Bubblegum | 7pot Bubblegum X Naga | Aji Cachuchón | Biquinho Vermelho | Devil´s Tongue (Red) | Early Jalapeño | Greek Pepperoni | Mini Rocoto (Red) | Vicentes annum | Vicentes Sweet Habanero | SLP Improved Naga Cross |
chili-shop24.de | gesetzt | Anzahl gekeimt nach 14 Tagen | Keimquote nach 14 Tagen |
Ampuis | 6 | 6 | 100,00% |
Bishops Crown | 6 | 6 | 100,00% |
Chile de Onza | 6 | 5,5 | 91,67% |
Jamy | 6 | 5 | 83,33% |
Lemon Drop | 6 | 6 | 100,00% |
Miniature Bell (Red) | 6 | 5 | 83,33% |
Rocotillo | 6 | 6 | 100,00% |
| | | |
Gesamt | 42 | 39,5 | 94,05% |
chilifee.de | gesetzt | Anzahl gekeimt nach 14 Tagen | Keimquote nach 14 Tagen |
Aji Charapita | 5 | 0 | 0,00% |
Aji Dulce Amarillo | 7 | 6 | 85,71% |
Aji Dulce Rojo | 7 | 6 | 85,71% |
Bhut Jolokia (Red) | 7 | 3 | 42,86% |
Carolina Reaper | 5 | 5 | 100,00% |
Cherry Sweet | 7 | 5 | 71,43% |
Fatali Fatalii (Yellow) | 7 | 7 | 100,00% |
Habanero (Red) | 7 | 0 | 0,00% |
Habanero Red Savina | 7 | 0 | 0,00% |
Pimento Marron | 7 | 0 | 0,00% |
Pimientos de Padron | 7 | 4,5 | 64,29% |
Trinidad Scorpion Moruga | 6 | 5 | 83,33% |
Trinidad Scorpion Moruga (Yellow) | 6 | 0 | 0,00% |
Trinidad Scorpion (Orange) | 6 | 0 | 0,00% |
Trinidad Scorpion (Red) | 6 | 5 | 83,33% |
| | | |
Gesamt | 97 | 46,5 | 47,94% |
semillas.de | gesetzt | Anzahl gekeimt nach 14 Tagen | Keimquote nach 14 Tagen |
7pot Bubblegum | 7 | 5,5 | 78,57% |
7pot Bubblegum X Naga | 7 | 6 | 85,71% |
Aji Cachuchón | 7 | 7 | 100,00% |
Biquinho Vermelho | 7 | 5 | 71,43% |
Devil´s Tongue (Red) | 7 | 5 | 71,43% |
Early Jalapeño | 7 | 7 | 100,00% |
Greek Pepperoni | 7 | 4 | 57,14% |
Mini Rocoto (Red) | 7 | 2 | 28,57% |
Vicentes annum | 7 | 6 | 85,71% |
Vicentes Sweet Habanero | 7 | 5 | 71,43% |
SLP Improved Naga Cross | 7 | 4 | 57,14% |
| | | |
Gesamt | 77 | 56,5 | 73,38% |
Hey, wenn ich dir mit Saatgut aushelfen kann, einfach ne PN....