Studi
Jalapenogenießer
- Beiträge
- 297
Und los gehts!
Hier die bisherige Planung für 2018:
Die Bhali Shick Ali und die Köpük habe ich von @Philipp_Haecki erhalten. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön dafür!
Gegen Ende November werde ich mit den Rocotos starten und hier im Startpost laufend aktualisieren was noch dazukommt.
Hier die bisherige Planung für 2018:
Nr. | Art | Sorte | Schärfegrad | Keimquote | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Annuum | Jalapeno M | 5 | 0/4 | |
2 | C. Annuum | Fresno Supreme | 5 | 0/5 | |
3 | C. Annuum | De Arbol | 7 | 0/4 | |
4 | C. Annuum | Thai | 8 | 0/7 | |
5 | C. Annuum | Bird's Eye | 10 | 0/4 | |
6 | C. Annuum | Bahli Shick Ali | - | 0/4 | |
7 | C. Annuum | Köpük | 6 | 0/4 | |
8 | C. Annuum | Satan's Kiss | 6 | 0/8 | |
9 | C. Chinense | Limon | 10 | 0/5 | |
10 | C. Chinense | 7 Pot Brainstrain Red | 10+ | 0/5 | |
11 | C. Chinense | Habanero Marzano | 9 | 0/4 | |
12 | C. Chinense | Habanero Red | 9 | 0/7 | |
13 | C. Chinense | Habanero Gelb | 9 | 0/7 | |
14 | C. Chinense | Carolina Reaper | 10+++ | 0/6 | |
15 | C. Bacatuum | Brazilian Starfish | 7 | 0/5 | |
16 | C. Bacatuum | Lemon Drop | 7 | 0/10 | |
17 | C. Pubescens | Rocoto PI 355812/Aji Rocoto | - | 0/3 | |
18 | C. Pubescens | Rocoto Big Brown | - | 2/3 | |
19 | C. Pubescens | Rocoto Marlene | - | 2/3 | |
20 | Wild | Chiltepin | 8 | 3/3 | |
Die Bhali Shick Ali und die Köpük habe ich von @Philipp_Haecki erhalten. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön dafür!
Gegen Ende November werde ich mit den Rocotos starten und hier im Startpost laufend aktualisieren was noch dazukommt.
Zuletzt bearbeitet: