Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Sortenname | Schärfe | Gattung | geplant | Saat | Keimlinge |
Rocoto Big Brown | 8 // 30.000 – 50.000 | Capsicum Pubescens | 1 | 1 | 1 |
Rocoto P360 | 6 // 5.000 - 15.000 | Capsicum Pubescens | 1 | 1 | 1 |
Rocoto Costa Rican Red | 6 // 5.000 - 15.000 | Capsicum Pubescens | 1 | 1 | 1 |
Cumari Minas gerais | ? | Capsicum Praetermissum | 1 | 1 | 1 |
Salvador de Bahia | 4 // 1.500 – 2.500 | Capsicum Chinense | 1 | 1 | 1 |
Fatalii X Pimenta Lisa | 10 // 100.000 – 500.000 | Capsicum Chinense | 1 | 1 | 1 |
Candlelight Mutant | ? | Capsicum Annuum | 1 | 1 | 1 |
Rocoto Mini Olive | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Pubescens | 1 | 2 | 1 |
Pimenta Lisa X Fatalii | 10 // 100.000 – 500.000 | Capsicum Chinense | 1 | 2 | 2 |
Lemon Drop | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Baccatum | 1 | 2 | |
Rocoto Doppelfrucht | 9 // 50.000 – 100.000 | Capsicum Pubescens | 1 | 3 | |
Rocoto Tatiana | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Pubescens | 1 | 4 | |
Piãozinho X Aji White Fantasy | 9 // 50.000 – 100.000 | Artenkreuzung | 1 | 4+X | |
Pimenta Lisa X Little Bird of Guyana | 7 // 15.000 – 30.000 | Artenkreuzung | 1 | 3 | |
Fatalii X Lemon Drop | 10 // 100.000 – 500.000 | Artenkreuzung | 1 | 7 | |
Fidalgo Roxa X Little Bird of Guyana | 10 // 100.000 – 500.000 | Artenkreuzung | 1 | 6 | |
Fidalgo Roxa X Aji White Fantasy | 10 // 100.000 – 500.000 | Artenkreuzung | 1 | 4 | |
SB Light | 5 // 2.500 – 5.000 | Capsicum Baccatum | 2 | 2 | |
Jamaican Bird | ? | Capsicum Frutescens | 1 | 1 | |
Capsicum Eximium | ? | Capsicum Eximium | 1 | 1 | |
Wild Brasil Chinense | ? | Capsicum Chinense | 1 | 1 | |
Aji White Fantasy X Lemon Drop | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | |
Aji White Fantasy X Little Bird of Guyana | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | |
Lemon Drop X Aji Cristal | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | |
Little Bird of Guyana X Aji White Fantasy | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | |
Aji Cristal X Lemon Drop | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | |
Cumari Pollux | ? | Capsicum Praetermissum | 1 | 1 | |
Capsicum flexuosum | ? | Capsicum flexuosum | 1 | 1 | |
Little Bird of Guyana | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Baccatum | 1 | | |
Aji Pineapple | 7 // 15.000 – 30.000 | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | |
Madeira #2 | 6 // 5.000 - 15.000 | Capsicum Baccatum | 1 | | |
Trepadeira do Werner | 4 // 1.500 – 2.500 | Capsicum Baccatum | 1 | | |
Peppa Peach | 6 // 5.000 - 15.000 | Capsicum Baccatum | 1 | | |
Morita | 6 // 5.000 - 15.000 | Capsicum Annuum | 1 | | |
Anaheim | 4 // 1.500 – 2.500 | Capsicum Annuum | 1 | | |
da sich bei den Pflanzen nicht so viel geregt hat....fällt der Fokus darauf wie oft du nachgeschaut hast (Bewegung der Rückwand)bewegt sich noch nicht viel aber
Das bin nicht immer ich, sondern auch der Lüfter, der automatisch angeht ;-)nachgeschaut hast (Bewegung der Rückwand)
Wäre ich im Homeoffice oder Urlaub gewesen... wäre das schon plausibel :-D.echt nicht fair das du das nun aufklären kannst.
Unglücklicherweise nicht. Aber seit dem 22. Dezember hatte ich nur noch andere zu sprießen.Hallo Timmey, keine Keimung für Rocoto Tatiana?
Ich bin ziemlich gut, danke, versuche andere Samen, wenn du brauchst, habe ich noch viele, die ich erneut senden kannUnglücklicherweise nicht. Aber seit dem 22. Dezember hatte ich nur noch andere zu sprießen.
Ich werde den Rest Anfang Januar verbreiten, wenn noch nichts gekeimt ist.
Wie ergeht es dir?
Sfortunatamente no. Ma dal 22 dicembre ne ho avuti solo altri a germogliare. Spargerò il resto all'inizio di gennaio se non è ancora germogliato nulla.
Come stai?
Wenn es wirklich nicht funktionieren sollte werde ich mich bei dir melden. Ansonsten gibt es ja immer noch ein Jahr nach dem Jahr 2021 (hoffe ich doch :-D)Ich bin ziemlich gut, danke, versuche andere Samen, wenn du brauchst, habe ich noch viele, die ich erneut senden kann
Sortenname | geplant | Saat | Keimlinge |
Pimenta Lisa X Fatalii | 1 | 2 | 2 |
SB Light | 2 | 2 | 2 |
Cumari Minas gerais | 1 | 1 | 1 |
Rocoto Mini Olive | 1 | 2 | 1 |
Rocoto Tatiana | 2 | 4 | 1 |
Rocoto Big Brown | 1 | 1 | 1 |
Rocoto Costa Rican Red | 1 | 1 | 1 |
Rocoto P360 | 1 | 1 | 1 |
Fatalii X Pimenta Lisa | 1 | 1 | 1 |
Salvador de Bahia | 1 | 1 | 1 |
Candlelight Mutant | 1 | 1 | 1 |
Lemon Drop | 1 | 2 | 1 |
Aji Pineapple | 1 | 1 | 1 |
Aji White Fantasy X Lemon Drop | 1 | 1 | 1 |
Little Bird of Guyana X Aji White Fantasy | 1 | 1 | 1 |
Cumari Pollux | 1 | 1 | |
Jamaican Bird | 1 | 1 | |
Capsicum flexuosum | 1 | 1 | |
Capsicum Eximium | 1 | 1 | |
Wild Brasil Chinense | 1 | 1 | |
Aji Cristal X Lemon Drop | 1 | 2 | |
Aji White Fantasy X Little Bird of Guyana | 1 | 2 | |
Lemon Drop X Aji Cristal | 1 | 2 | |
Fatalii X Lemon Drop | 1 | All in | |
Little Bird of Guyana | 1 | | |
Madeira #2 | 1 | | |
Peppa Peach | 1 | | |
Trepadeira do Werner | 1 | | |
Anaheim | 1 | | |
Morita | 1 | | |