Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Es gibt schon einige Sorten auch bei den Rocotos die es Ordentlich in sich haben von der Schärfe her. Hatte gestern eine von den P656 eine Gelbe Hybrid Rocoto aus dem Komerziellen Anbau mit den ich rumspiele und die war unerträglich scharf.die Quote war etwa 1:3, jede 3. war schärfer, die anderen würde ich auf 7 einstufen.... was wohl @Hombre dazu sagt?
Massenträger
Gattung | Sorte | Farbe | Schärfe |
---|---|---|---|
C.Annuum | Black Hot Hungarian | dunkelrot | 3 |
C.Annuum | Hungarian Yellow Wax | gelb | 2-6 |
C.Annuum | Jamaican Hot Yellow | gelb | 7 |
C.Annuum | Monkey Face | beide gelb und rot | 5 |
C.Annuum | Purple Serrano | dunkelrot | 6 |
C.Annuum | Tam Jalapeno | rot | 5 |
C.Baccatum | Aji Fantasy Fatalii Gourmet | gelb | 4 |
C.Baccatum | Aji Guyana | gelb | 5 |
C.Baccatum | Aji White Wax | rot | 5-6 |
C.Baccatum | Lemon Drop | gelb | 7 |
C.Baccatum v. Pendulum | Piquante | rot | 1 |
C.Baccatum | Sugar Rush Cream | cremeweiss | 5 |
C.Chinense | Aji Charapita | gelb | 9 |
C.Chinense | Burkina Yellow | gelb | 10 |
C.Chinense | CGN 21500 | orange/violett | 9 |
C.Chinense | Aji Dulce Amarillo | gelb | 0 |
C.Chinense | Habanero White Giant | cremeweiss | 10 |
C.Chinense | Scotch Bonnet MOA | gelb/orange | 10 |
C.Pubescens | Peru 8969 | orange | ? |
C.Pubescens | Peru 8974 | orange | ? |
C.Pubescens | Peru 8976 | rot | ? |
C.Pubescens | Peru 8977 | dunkelrot | ? |
C.Pubescens | Peru 8979 | orange/rot | ? |
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg mit den NurKernChilis™.In 2018 gibts bei mir nur Wildkram und auch nicht viele Pflanzen.
Dankeschön!Dann wünsche ich Dir viel Erfolg mit den NurKernChilis™.